Wydział
Wydział Mechaniczny
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 120 | 236 | 60 | brak danych |
2016 | 1 | 107 | 249 | 60 | brak danych |
2017 | 1 | 106 | 227 | 60 | brak danych |
2018 | 1 | 94 | 220 | 66 | brak danych |
2018 | 2 | 106 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 96 | 80 | 72 | brak danych |
2019 | 2 | 80 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 82 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 110 | 341 | 72 | brak danych |
2020 | 2 | 100 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 3 | 96 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 88 | 366 | 72 | brak danych |
2022 | 1 | 84 | 264 | 72 | 80 |
2023 | 1 | 84 | 302 | 72 | 73 |
Kliknij i napisz do nas