Wydział
Wydział Architektury
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 325 | brak danych | 170 | brak danych |
2016 | 1 | 421 | brak danych | 165 | brak danych |
2017 | 1 | 556 | brak danych | 150 | brak danych |
2018 | 1 | 456 | brak danych | 195 | brak danych |
2019 | 1 | 504 | brak danych | 195 | brak danych |
2020 | 1 | 868 | brak danych | 195 | brak danych |
2021 | 1 | 572 | brak danych | 180 | brak danych |
2022 | 1 | 608.5 | brak danych | 180 | brak danych |
2023 | 1 | 638 | brak danych | 165 | brak danych |
Kliknij i napisz do nas