Wydział
Wydział Matematyki
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 318.5 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 329.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 315.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 343.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 4 | 357.55 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 257 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 248.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 306.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Uniwersytet Morski w Gdyni
Politechnika Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Akademia Sztuki Wojennej
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Kliknij i napisz do nas