Wydział
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Program edukacyjny koncentruje się na przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności związanych z projektowaniem i obsługą nowoczesnych maszyn oraz urządzeń energetycznych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania maszyn i urządzeń technicznych, przeprowadzania obliczeń inżynierskich oraz wykorzystywania zaawansowanych narzędzi CAD. Kierunek przygotowuje do pracy w obszarze projektowania, eksploatacji maszyn energetycznych i optymalizacji procesów energetycznych, obejmując tematy takie jak automatyzacja procesów, turbiny wodne, gazowe i parowe, pompy, sprężarki, aparatura procesowa, elektrownie jądrowe, technologie proekologiczne oraz bezpieczeństwo techniczne. Edukacja skupia się na analizie najnowszych trendów branżowych, co umożliwia budowanie solidnych podstaw pod przyszłą karierę zawodową.
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 185.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 133.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 131 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 160.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 4 | 91.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 70.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 2 | 44.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 3 | 64.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 50.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 75.5 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 50.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 55.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 57.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 59.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 51.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 2 | 62.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 3 | 62.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Uniwersytet Morski w Gdyni
Politechnika Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Akademia Sztuki Wojennej
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Kliknij i napisz do nas