Wydział
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 310 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 285.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 217.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 313.5 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 282.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 2 | 249.5 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 3 | 234.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 3 | 234.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 275.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 280 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 286.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 248.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 157.3 | brak danych | brak danych | brak danych |
Kliknij i napisz do nas