Wydział
Wydział Żywienia Człowieka
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów związanych z żywieniem, obejmując aspekty dietetyczne, technologiczne, techniczne, a także ekonomiczne i organizacyjne dotyczące diety różnych grup ludności, takich jak dzieci, osoby w podeszłym wieku czy sportowcy. Studenci podczas studiów zapoznają się z przedmiotami takimi jak żywienie człowieka, ocena żywienia, podstawy dietetyki, żywienie osób starszych, analiza sensoryczna, żywność funkcjonalna i ekologiczna, oraz systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Absolwenci zdobywają kluczowe kompetencje w zakresie znaczenia zdrowego żywienia dla utrzymania dobrego stanu zdrowia, metod przetwarzania żywności, jej utrwalania, przechowywania, analizy i kontroli jakości, a także zrozumienia mechanizmów rynku żywnościowego, marketingu i zachowań konsumentów.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnorodnych miejscach, takich jak:
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 47 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 2 | 64.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 3 | 63 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 40.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 2 | 55 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 3 | 63 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 40.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 2 | 54.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 3 | 46.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 4 | 54.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 37 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 37.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 25.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 21.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 21.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 24 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 30.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 22.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 30.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 2 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
Kliknij i napisz do nas