Wydział
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Kierunek ten kształci specjalistów w dziedzinie zaopatrzenia w wodę dla sektorów mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego, a także w obszarze ochrony przed powodzią i łagodzenia skutków suszy. Program studiów zapewnia wszechstronną edukację, obejmującą hydrologię, chemię wody i gleby, hydraulikę, hydrodynamikę, mechanikę gruntów, inżynierię wodno-melioracyjną, budownictwo wodne, ochronę przeciwpowodziową, ekologię wód, systemy wodociągowe i kanalizacyjne oraz zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Studenci nabywają kompetencje do efektywnego zarządzania zasobami wodnymi, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i potrzeb społeczności. Uzyskują wiedzę nie tylko w zakresie procesów i konstrukcji, ale również wiedzę przyrodniczą, co pozwala na utrzymanie równowagi ekologicznej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnorodnych sektorach, w tym w zarządach wodnych, firmach zajmujących się budownictwem wodnym, w sektorze komunalnym, biurach projektowych, doradztwie, administracji lokalnej, energetyce wodnej oraz w przemyśle w dziale ochrony środowiska.
Absolwenci kierunku mają otwarte możliwości zatrudnienia w licznych miejscach, w tym w:
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 98 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 2 | 122.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 3 | 124.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 26.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 2 | 56 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 3 | 52 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 30.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 2 | 51.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 3 | 92.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 22.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 54.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 32.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 22.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 35.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 25.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 23.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 24.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 56 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 46.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 2 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
Kliknij i napisz do nas