Wydział
Wydział Inżynierii Produkcji
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Kierunek studiów związany z mechaniką i budową maszyn koncentruje się na przygotowaniu studentów do pracy z zaawansowanymi urządzeniami, maszynami oraz procesami wytwórczymi, rozwijając umiejętności w projektowaniu, konstruowaniu, serwisowaniu i zarządzaniu maszynami i urządzeniami. Edukacja obejmuje zarządzanie procesami produkcyjnymi w różnych sektorach, w tym rolnictwie, leśnictwie, zarządzaniu odpadami komunalnymi i przetwórstwie żywności. Absolwenci, jako wysoko kwalifikowani specjaliści, posiadają kompetencje w mechanice, konstrukcjach maszyn, silnikach, napędach oraz w wykorzystaniu informatyki, automatyki i robotyki w produkcji. Możliwości zatrudnienia po studiach są szerokie i obejmują specjalistyczne gospodarstwa rolnicze, agroturystyczne, firmy nowoczesne w rolnictwie, biura projektowe, centra badawczo-rozwojowe, sektor usługowy, przedsiębiorstwa produkcyjne, ośrodki naukowe, edukację, doradztwo rolnicze, izby rolnicze, nadleśnictwa oraz administrację publiczną i firmy marketingowe. Studia przygotowują do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych w ważnych dla gospodarki sektorach, otwierając drogę do pracy w dynamicznie rozwijających się branżach.
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 2 | 44.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 3 | 53.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 22.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 2 | 57.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 3 | 57.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 22.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 2 | 46.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 3 | 44.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 26.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 46.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 23.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 5 | 40.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 30.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 23.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 23.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 35.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 21.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 40 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 42 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 2 | 23.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Uniwersytet Morski w Gdyni
Politechnika Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Akademia Sztuki Wojennej
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Kliknij i napisz do nas