Wydział
Wydział Ogrodniczy
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Na kierunku ogrodnictwa studenci zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu technologii produkcji roślinnej, ogrodnictwa ekologicznego, zarządzania terenami zielonymi, projektowania krajobrazu oraz ochrony środowiska. Szkolenie przygotowuje ich do skutecznego kierowania przedsiębiorstwem ogrodniczym oraz wprowadzania innowacji wykorzystujących najnowsze dokonania w biotechnologii roślin.
Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w wielu sektorach, w tym w:
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 2 | 23.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 3 | 25.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 4 | 32.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 2 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 3 | 43.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 2 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 3 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 4 | 25.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 6 | 25.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 26.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 5 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 29.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 21.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 27.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 25.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 2 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kliknij i napisz do nas