Wydział
Wydział Technologii Żywności
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Kierunek studiów łączy w sobie elementy biologii, biotechnologii, chemii oraz inżynierii, kształcąc specjalistów w dziedzinie zapewniania i oceny bezpieczeństwa oraz jakości żywności. Studenci zdobywają wiedzę na temat procesów produkcyjnych, które mają na celu minimalizację ryzyka związanego z żywnością i jej zgodność z normami bezpieczeństwa. Program umożliwia naukę identyfikacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych, występujących na wszystkich etapach łańcucha dostaw, od produkcji aż po dystrybucję i magazynowanie.
Absolwenci są przygotowani do pracy w różnorodnych miejscach, takich jak:
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 39.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 2 | 61.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 3 | 47.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 4 | 58.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 36.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 2 | 54.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 4 | 70 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 30.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 2 | 53.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 3 | 39.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 4 | 47.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 30.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 53.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 5 | 43.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 23.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 26.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 21.7 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 21.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 28 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 21 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 30.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 2 | 23 | brak danych | brak danych | brak danych |
Kliknij i napisz do nas