Wydział
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 16.8 | brak danych | 25 | 8 |
2022 | 2 | 18.9 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 16.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 33.8 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 12.8 | brak danych | 25 | 10 |
Kliknij i napisz do nas