Rektor
Czesław Zając
Data utworzenia
wkrótce
Rodzaj instytucji
Uczelnia publiczna
Liczba patentów uczelni
11
NIP
8960006997
KRS
brak danych
Regon
000001531
Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na trzech wydziałach oraz w Filii w Jeleniej Górze.
Oferta edukacyjna obejmuje 11 kierunków w języku polskim i 4 programy w języku angielskim, Szkolę Doktorską oraz studia doktoranckie dla obcokrajowców. Dużym powodzeniem cieszą się również: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Szkoła Giełdowa.
źródło: ue.wroc.pl
Kierunek | Wydział | Próg punktowy (1. tura rekrutacji) | Rok |
---|---|---|---|
Analityka Gospodarcza | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 200 | 2023 |
Business Informatics (j. ang) | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 190 | 2023 |
Business Management (j. ang) | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 200 | 2023 |
e-Biznes | Wydział Nauk Ekonomicznych | 190 | 2023 |
Ekobiznes | Wydział Nauk Ekonomicznych | 110 | 2023 |
Ekonomia | Wydział Nauk Ekonomicznych | 180 | 2023 |
Ekonomia Biznesu i Finanse | Filia | 74.5 | 2023 |
Finance (j. ang) | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 160 | 2023 |
Finanse i Rachunkowość | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 165 | 2023 |
Informatyka w Biznesie | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 200 | 2023 |
International Business (j. ang) | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 170 | 2023 |
Komunikacja Społeczna | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 165 | 2023 |
Logistyka | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 180 | 2023 |
Management Accounting (j. ang) | Wydział Nauk Ekonomicznych | 150 | 2023 |
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze | Wydział Nauk Ekonomicznych | 180 | 2023 |
Rachunkowość i Controlling | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 150 | 2023 |
Zarządzanie | Wydział Nauk Ekonomicznych | 165 | 2023 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny | 100 | 2023 |
Zarządzanie Projektami | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 180 | 2023 |
Zarządzanie w Nowoczesnej Gospodarce | Filia | 69 | 2023 |
Kliknij i napisz do nas