Rektor
Piotr Stepnowski
Data utworzenia
wkrótce
Rodzaj instytucji
Uczelnia publiczna
Liczba patentów uczelni
116
NIP
5840203239
KRS
brak danych
Regon
000001330
Uczelnia niezweryfikowana
Zobacz więcejUniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich kampusów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
20 marca 2020 roku mija 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.
Uniwersytet Gdański zajmuje także czwarte miejsce na świecie w rankingu udziału kobiet w publikacjach naukowych na uniwersytetach według zestawienia prezentowanego w CWTS Leiden Ranking 2019.
źródło: ug.edu.pl
Kierunek | Wydział | Próg punktowy (1. tura rekrutacji) | Rok |
---|---|---|---|
Administracja | Wydział Prawa i Administracji | 96.2 | 2023 |
Akwakultura - Biznes i Technologia | Wydział Oceanografii i Geografii | 20.8 | 2023 |
Amerykanistyka | Wydział Filologiczny | 107.1 | 2023 |
Archeologia | Wydział Historyczny | 77.7 | 2023 |
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 41.6 | 2023 |
Bezpieczeństwo Narodowe | Wydział Nauk Społecznych | 105 | 2023 |
Bioinformatyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 86.7 | 2023 |
Biologia | Wydział Biologii | 70.1 | 2023 |
Biologia Medyczna | Wydział Biologii | 97.2 | 2023 |
Biotechnologia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii | 136.88 | 2023 |
Biznes Chemiczny | Wydział Chemii | 28.18 | 2023 |
Chemia | Wydział Chemii | 17.95 | 2023 |
Criminology and Criminal Justice | Wydział Prawa i Administracji | 88.65 | 2023 |
Cultural Communication | Wydział Filologiczny | 104.8 | 2023 |
Dyplomacja | Wydział Nauk Społecznych | 121.5 | 2023 |
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna | Wydział Nauk Społecznych | 102.7 | 2023 |
Ekonomia | Wydział Ekonomiczny | 96.6 | 2023 |
Etnofilologia Kaszubska | Wydział Filologiczny | 65.6 | 2023 |
Etnologia | Wydział Historyczny | 83.1 | 2023 |
Filologia Angielska | Wydział Filologiczny | 116.85 | 2023 |
Filologia Germańska | Wydział Filologiczny | 80.4 | 2023 |
Filologia Klasyczna | Wydział Filologiczny | 70.1 | 2023 |
Filologia Polska | Wydział Filologiczny | 85.4 | 2023 |
Filologia Romańska | Wydział Filologiczny | 103.8 | 2023 |
Filologia Rosyjska | Wydział Filologiczny | 67.6 | 2023 |
Filozofia | Wydział Nauk Społecznych | 77.85 | 2023 |
Finanse i Rachunkowość | Wydział Zarządzania | 98.6 | 2023 |
Finanse i Rachunkowość Spec. Financial Analyst | Wydział Zarządzania | 95.8 | 2023 |
Fizyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 52.2 | 2023 |
Fizyka Medyczna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 16.1 | 2023 |
Genetyka i Biologia Eksperymentalna | Wydział Biologii | 107.7 | 2023 |
Geografia | Wydział Oceanografii i Geografii | 31.2 | 2023 |
Geologia | Wydział Oceanografii i Geografii | 30.9 | 2023 |
Gospodarka Przestrzenna | Wydział Oceanografii i Geografii | 90.7 | 2023 |
Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód | Wydział Oceanografii i Geografii | 45.15 | 2023 |
Historia | Wydział Historyczny | 53.85 | 2023 |
Historia Sztuki | Wydział Historyczny | 81.3 | 2023 |
Hydrografia Morska | Wydział Oceanografii i Geografii | 51.6 | 2023 |
Iberystyka | Wydział Filologiczny | 114 | 2023 |
Informatyka (Profil Ogólnoakademicki) | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 109.2 | 2023 |
Informatyka (Profil Praktyczny) | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 108 | 2023 |
Informatyka i Ekonometria | Wydział Zarządzania | 97 | 2023 |
Intercultural and Business Relations in Europe | Wydział Ekonomiczny | 111 | 2023 |
Ism - Indywidualne Studia Międzydziedzinowe | Wydział Nauk Społecznych | 80.8 | 2023 |
Japonistyka | Wydział Filologiczny | 125.7 | 2023 |
Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna | Wydział Historyczny | 73.5 | 2023 |
Kryminologia | Wydział Prawa i Administracji | 111.05 | 2023 |
Kulturoznawstwo | Wydział Filologiczny | 100.4 | 2023 |
Lingwistyka Stosowana | Wydział Filologiczny | 92.25 | 2023 |
Logopedia | Wydział Filologiczny | 57.85 | 2023 |
Matematyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 97 | 2023 |
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze | Wydział Ekonomiczny | 96.6 | 2023 |
Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 119.7 | 2023 |
Niemcoznawstwo | Wydział Historyczny | 58 | 2023 |
Oceanografia | Wydział Oceanografii i Geografii | 78.1 | 2023 |
Ochrona Dóbr Kultury i Muzealnictwo | Wydział Nauk Społecznych | 26.2 | 2023 |
Ochrona Środowiska | Wydział Chemii | 18.15 | 2023 |
Ochrona Zasobów Przyrodniczych | Wydział Biologii | 49.5 | 2023 |
Pedagogika | Wydział Nauk Społecznych | 65.8 | 2023 |
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna | Wydział Nauk Społecznych | 74.15 | 2023 |
Pedagogika Specjalna | Wydział Nauk Społecznych | 29.6 | 2023 |
Podatki i Doradztwo Podatkowe | Wydział Prawa i Administracji | 97.65 | 2023 |
Politologia | Wydział Nauk Społecznych | 92.75 | 2023 |
Praca Socjalna | Wydział Nauk Społecznych | 46.3 | 2023 |
Prawo | Wydział Prawa i Administracji | 111.25 | 2023 |
Produkcja Form Audiowizualnych | Wydział Filologiczny | 106.2 | 2023 |
Psychologia | Wydział Nauk Społecznych | 112.15 | 2023 |
Religioznawstwo | Wydział Historyczny | 64.5 | 2023 |
Rosjoznawstwo | Wydział Filologiczny | 30.75 | 2023 |
Sinologia | Wydział Filologiczny | 119.43 | 2023 |
Skandynawistyka Duńska Lub Fińska Ścieżka Językowa | Wydział Filologiczny | 125.7 | 2023 |
Skandynawistyka Norweska Lub Szwedzka Ścieżka Językowa | Wydział Filologiczny | 131 | 2023 |
Slawistyka | Wydział Filologiczny | 46.8 | 2023 |
Socjologia | Wydział Nauk Społecznych | 91.3 | 2023 |
Studia Bałkańskie | Wydział Filologiczny | 59.1 | 2023 |
Studia Wschodnie | Wydział Filologiczny | 45.5 | 2023 |
Sztuka Kreatywnego Pisania | Wydział Filologiczny | 79.5 | 2023 |
Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej | Wydział Filologiczny | 104.4 | 2023 |
Wiedza o Teatrze | Wydział Filologiczny | 86.1 | 2023 |
Zarządzanie | Wydział Zarządzania | 100.8 | 2023 |
Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi | Wydział Filologiczny | 115.35 | 2023 |
Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi | Wydział Zarządzania | 51.75 | 2023 |
Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia | Wydział Filologiczny | 86.3 | 2023 |
Zarządzanie w Sporcie | Wydział Zarządzania | 100.4 | 2023 |
Kliknij i napisz do nas