Wydział
Wydział Lekarski
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 65 | 312 | 60 | brak danych |
2020 | 1 | 80.5 | 709 | 60 | brak danych |
2021 | 1 | 78.5 | 800 | 60 | 60 |
2022 | 1 | 80.5 | 711 | 60 | 57 |
2023 | 1 | 85.72 | 851 | 60 | 59 |
Gdański Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kliknij i napisz do nas