Rektor
Robert Olkiewicz
Data utworzenia
wkrótce
Rodzaj instytucji
Uczelnia publiczna
Liczba patentów uczelni
36
NIP
8960005408
KRS
brak danych
Regon
000001301
Uczelnia niezweryfikowana
Zobacz więcejjeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 jako Leopoldina, a w 1945 został przekształcony w polski uniwersytet. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 25,6 tysięcy studentów.
Kształci studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną kształcącą zarówno w zakresie nauk ścisłych jak i humanistycznych. W jego ramach znajduje się 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane.
Aktualnie (30 listopada 2018) zatrudnionych jest 1959 nauczycieli akademickich (z czego 164 na stanowisku profesora zwyczajnego, 288 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 1120 na stanowisku adiunkta, 126 na stanowisku asystenta, 6 na stanowisku docenta, 215 na stanowisku starszego wykładowcy i wykładowcy, 24 na stanowisku lektora oraz 16 bibliotekarzy dyplomowanych). Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 216 profesorów, 361 doktorów habilitowanych i 1017 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.
źródło: Wikipedia
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Kierunek | Wydział | Próg punktowy (1. tura rekrutacji) | Rok |
---|---|---|---|
Administracja | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 72.1 | 2023 |
Anglistyka | Wydział Filologiczny | 177.7 | 2023 |
Archeologia | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 26.6 | 2023 |
Astronomia | Wydział Fizyki i Astronomii | 50 | 2023 |
Bezpieczeństwo Narodowe | Wydział Nauk Społecznych | 42.5 | 2023 |
Biologia | Wydział Nauk Biologicznych | 75.6 | 2023 |
Biologia Człowieka | Wydział Nauk Biologicznych | 87.1 | 2023 |
Biotechnologia | Wydział Biotechnologii | 125.5 | 2023 |
Chemia | Wydział Chemii | 11.6 | 2023 |
Chemia i Toksykologia Sądowa | Wydział Chemii | 154.2 | 2023 |
Chemia Medyczna | Wydział Chemii | 57.6 | 2023 |
Dyplomacja Europejska | Wydział Nauk Społecznych | 74.3 | 2023 |
Dziedzictwo Kultury Materialnej - Ochrona, Promocja, Gospodarowanie | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 64 | 2023 |
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna | Wydział Filologiczny | 218 | 2023 |
Ekonomia | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 111.5 | 2023 |
Etnologia i Antropologia Kulturowa | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 52.5 | 2023 |
Etyka | Wydział Nauk Społecznych | 42.2 | 2023 |
Europeistyka | Wydział Nauk Społecznych | 24 | 2023 |
Filologia Chorwacka z Językiem Serbskim | Wydział Filologiczny | 62.5 | 2023 |
Filologia Czeska | Wydział Filologiczny | 80 | 2023 |
Filologia Francuska | Wydział Filologiczny | 145.5 | 2023 |
Filologia Germańska | Wydział Filologiczny | 33.3 | 2023 |
Filologia Hiszpańska | Wydział Filologiczny | 168 | 2023 |
Filologia Indyjska | Wydział Filologiczny | 67.3 | 2023 |
Filologia Klasyczna | Wydział Filologiczny | 99 | 2023 |
Filologia Polska | Wydział Filologiczny | 66.8 | 2023 |
Filologia Rosyjska | Wydział Filologiczny | 68 | 2023 |
Filologia Ukraińska | Wydział Filologiczny | 70 | 2023 |
Filozofia | Wydział Nauk Społecznych | 78.9 | 2023 |
Fizyka | Wydział Fizyki i Astronomii | 56.5 | 2023 |
Genetyka i Biologia Eksperymentalna | Wydział Nauk Biologicznych | 195.5 | 2023 |
Geografia | Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska | 49.6 | 2023 |
Geologia | Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska | 49.8 | 2023 |
Gospodarka Przestrzenna | Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska | 105.5 | 2023 |
Historia | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 66.5 | 2023 |
Historia Sztuki | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 142.5 | 2023 |
Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne | Wydział Matematyki i Informatyki | 396.8 | 2023 |
Indywidualne Studia Międzyobszarowe | Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych | 526.4 | 2023 |
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo | Wydział Filologiczny | 118.8 | 2023 |
Informatyka | Wydział Matematyki i Informatyki | 275 | 2023 |
Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe | Wydział Fizyki i Astronomii | 117 | 2023 |
Inżynieria Geologiczna | Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska | 45.6 | 2023 |
Italianistyka | Wydział Filologiczny | 162 | 2023 |
Judaistyka | Wydział Filologiczny | 36.5 | 2023 |
Komunikacja Wizerunkowa | Wydział Filologiczny | 224.5 | 2023 |
Koreanistyka | Wydział Filologiczny | 214 | 2023 |
Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo | Wydział Filologiczny | 174.3 | 2023 |
Kulturoznawstwo | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 140.5 | 2023 |
Matematyka | Wydział Matematyki i Informatyki | 158.4 | 2023 |
Medyczna Biotechnologia Molekularna | Wydział Biotechnologii | 226.4 | 2023 |
Mikrobiologia | Wydział Nauk Biologicznych | 150.7 | 2023 |
Militarioznawstwo | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 62.5 | 2023 |
Muzykologia | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 5 | 2023 |
Niderlandystyka | Wydział Filologiczny | 142.5 | 2023 |
Ochrona Środowiska | Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska | 26.9 | 2023 |
Pedagogika | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 58 | 2023 |
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 141.8 | 2023 |
Pedagogika Specjalna | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 114 | 2023 |
Politologia | Wydział Nauk Społecznych | 28.1 | 2023 |
Praca Socjalna | Wydział Nauk Społecznych | 42.2 | 2023 |
Prawo | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 136.5 | 2023 |
Psychologia | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 208 | 2023 |
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe | Wydział Filologiczny | 158.5 | 2023 |
Sinologia | Wydział Filologiczny | 201 | 2023 |
Socjologia | Wydział Nauk Społecznych | 101.2 | 2023 |
Socjologia Ekonomiczna | Wydział Nauk Społecznych | 76.8 | 2023 |
Socjologia Grup Dyspozycyjnych | Wydział Nauk Społecznych | 43.8 | 2023 |
Stosunki Międzynarodowe | Wydział Nauk Społecznych | 108.5 | 2023 |
Studia Śródziemnomorskie | Wydział Filologiczny | 72 | 2023 |
Turystyka | Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska | 126.4 | 2023 |
Zarządzanie Migracjami | Wydział Filologiczny | 27.7 | 2023 |
Zarządzanie Projektami Społecznymi | Wydział Nauk Społecznych | 50.2 | 2023 |
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym | Wydział Nauk Biologicznych | 50.5 | 2023 |
Zielona Chemia | Wydział Chemii | 60.2 | 2023 |
Kliknij i napisz do nas