Wydział
Wydział Lekarski
Stopień
jednolite magisterskie
Język
pl
Czas trwania
12 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 239 | 2907 | 550 | brak danych |
2018 | 1 | 230 | 2263 | 550 | brak danych |
2019 | 1 | 228 | 2424 | 550 | brak danych |
2020 | 1 | 236.6 | 2800 | 220 | brak danych |
2021 | 1 | 224 | 2579 | 550 | brak danych |
2022 | 1 | 231 | 2882 | 550 | brak danych |
2023 | 1 | 237.2 | 3136 | 550 | brak danych |
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Wrocławska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kliknij i napisz do nas