Wydział
Wydział Ekonomiczny
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 54.44 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 2 | 64.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 3 | 63.56 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 57.04 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 2 | 62.58 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 3 | 61.74 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 57.2 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 2 | 65.04 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 3 | 64.16 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 58 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 3 | 61.6 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 57.04 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 61 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 61.32 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 67.04 | brak danych | brak danych | brak danych |
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Morski w Gdyni
Politechnika Morska w Szczecinie
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kliknij i napisz do nas