Wydział
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 73.1 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 2 | 65 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 3 | 61.5 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 30 | brak danych | 90 | 94 |
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Uniwersytet Morski w Gdyni
Politechnika Morska w Szczecinie
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kliknij i napisz do nas