Wydział
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Stopień
jednolite magisterskie
Język
pl
Czas trwania
10 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 70 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 46 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 47 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 43 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 45 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 30 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 41 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 62 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 41 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 28 | brak danych | brak danych | brak danych |
Kliknij i napisz do nas