Wydział
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Stopień
inżynierskie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
Praktyki zawodowe mają charakter indywidualny i odbywają się w wybranych przez studenta instytucjach lub firmach, z pomocą uczelnianego koordynatora. W programie studiów przewidziane są również zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz zajęcia terenowe z OZE. Zajęcia te składają się z części objazdowej na terenie Polski oraz części stacjonarnej w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
Nowoczesny ekolog. Losy planety nie są Ci obojętne, a jednocześnie masz świadomość, że nowoczesny przemysł nie może się opierać jedynie na konwencjonalnych źródłach energii? Czy jest możliwe całkowite oparcie przemysłu na OZE? Wszystkie wątpliwości rozwiejesz w trakcie studiów.
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 818 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 1 | 800 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 762 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 612 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 701 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 704 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 590 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 586 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 4 | 600 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 302 | brak danych | 48 | 48 |
2022 | 2 | 324 | brak danych | 48 | 48 |
2022 | 3 | 328 | brak danych | 48 | 48 |
2022 | 4 | 300 | brak danych | 48 | 48 |
2023 | 1 | 722 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 2 | 598 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 3 | 578 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 4 | 848 | brak danych | brak danych | brak danych |
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Uniwersytet Morski w Gdyni
Politechnika Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Akademia Sztuki Wojennej
Uniwersytet Bielsko-Bialski
Kliknij i napisz do nas