Rektor
Alojzy Zbigniew Nowak
Data utworzenia
wkrótce
Rodzaj instytucji
Uczelnia publiczna
Liczba patentów uczelni
121
NIP
5250011266
KRS
brak danych
Regon
000001258
Uczelnia niezweryfikowana
Zobacz więcej203 lata ma już Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800, czyli o blisko 100 więcej niż obecna liczba profesorów pracujących na UW.
42,5 tys. osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Studentów studiów stacjonarnych jest na Uniwersytecie Warszawskim trzy razy więcej niż studentów studiów niestacjonarnych (32,3 tys.).
źródło: uw.edu.pl
Wydział Biologii
Wydział Fizyki
Wydział Geologii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Chemii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Neofilologii
Wydział Orientalistyczny
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział „Artes Liberales”
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Historyczny
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Pedagogiczny
Wydział Psychologii
Wydział Zarządzania
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Wydział Medyczny
Kierunek | Wydział | Próg punktowy (1. tura rekrutacji) | Rok |
---|---|---|---|
Administracja | Wydział Prawa i Administracji | 50.2 | 2023 |
Antropozoologia | Wydział „Artes Liberales” | 56.218 | 2023 |
Archaeology | Wydział Historyczny | 55.45 | 2023 |
Archeologia | Wydział Historyczny | 53.5 | 2023 |
Architektura Przestrzeni Informacyjnych | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii | 67.36 | 2023 |
Artes Liberales | Wydział „Artes Liberales” | 59.58 | 2023 |
Astronomia | Wydział Fizyki | 70.7 | 2023 |
Bezpieczeństwo Wewnętrzne | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 56.97 | 2023 |
Biofizyka | Wydział Fizyki | 60.03 | 2023 |
Bioinformatyka i Biologia Systemów | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | 80.42 | 2023 |
Biologia | Wydział Biologii | 63.14 | 2023 |
Biotechnologia | Wydział Biologii | 71.67 | 2023 |
Chemia | Wydział Chemii | 50.58 | 2023 |
Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki | Wydział Chemii | 56.46 | 2023 |
Chemia Medyczna | Wydział Chemii | 61.72 | 2023 |
Chemiczna Analiza Instrumentalna | Wydział Chemii | 51.48 | 2023 |
Dziennikarstwo i Medioznawstwo | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii | 65.5 | 2023 |
Etnologia i Antropologia Kulturowa | Wydział Historyczny | 63.77 | 2023 |
European Politics and Economics | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 55.77 | 2023 |
Europeistyka | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 59.31 | 2023 |
Europeistyka - Integracja Europejska | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 55.42 | 2023 |
Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii | Wydział Fizyki | 50.68 | 2023 |
Filologia Angielska | Wydział Neofilologii | 84.4 | 2023 |
Filologia Bałtycka | Wydział Polonistyki | 51.88 | 2023 |
Filologia Białoruska z Językiem Angielskim | Wydział Lingwistyki Stosowanej | 50.09 | 2023 |
Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie | Wydział Polonistyki | 52.56 | 2023 |
Filologia Nowogrecka | Wydział „Artes Liberales” | 52.8 | 2023 |
Filologia Polska | Wydział Polonistyki | 50.06 | 2023 |
Filologia Romańska | Wydział Neofilologii | 64.59 | 2023 |
Filologia Rosyjska | Wydział Lingwistyki Stosowanej | 51.08 | 2023 |
Filologia Włoska | Wydział Neofilologii | 74.1 | 2023 |
Filozofia | Wydział Filozofii i Socjologii | 60.3 | 2023 |
Finance, International Investments and Accounting | Wydział Nauk Ekonomicznych | 50 | 2023 |
Finanse i Rachunkowość | Wydział Nauk Ekonomicznych | 82.5 | 2023 |
Fizyka | Wydział Fizyki | 69.34 | 2023 |
Geografia | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych | 50.13 | 2023 |
Geologia Poszukiwawcza | Wydział Geologii | 50.39 | 2023 |
Geologia Stosowana | Wydział Geologii | 50.72 | 2023 |
Germanistyka | Wydział Neofilologii | 50.38 | 2023 |
Gospodarka Przestrzenna | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych | 59.1 | 2023 |
Historia | Wydział Historyczny | 50.4 | 2023 |
Historia i Kultura Żydów | Wydział Historyczny | 53.1 | 2023 |
Historia Sztuki | Wydział Historyczny | 71.1 | 2023 |
Hungarystyka | Wydział Neofilologii | 50.74 | 2023 |
Iberystyka: Hispanistyka | Wydział Neofilologii | 75.75 | 2023 |
Iberystyka: Portugalistyka | Wydział Neofilologii | 67.47 | 2023 |
Informatyka i Ekonometria | Wydział Nauk Ekonomicznych | 93.65 | 2023 |
International Studies in Philosophy (j. ang) | Wydział Filozofii i Socjologii | 57.78 | 2023 |
Kierunek Lekarski | Wydział Medyczny | 77.77 | 2023 |
Kognitywistyka | Wydział Filozofii i Socjologii | 70.92 | 2023 |
Kulturoznawstwo - Cywilizacja Śródziemnomorska | Wydział „Artes Liberales” | 61.39 | 2023 |
Kulturoznawstwo - Wiedza o Kulturze | Wydział Polonistyki | 57.35 | 2023 |
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej | Wydział Lingwistyki Stosowanej | 53.4 | 2023 |
Lingwistyka Stosowana | Wydział Lingwistyki Stosowanej | 68.13 | 2023 |
Logistyka i Administrowanie w Mediach | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii | 60.06 | 2023 |
Logopedia Ogólna i Kliniczna | Wydział Polonistyki | 68.67 | 2023 |
Matematyka | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | 86.1 | 2023 |
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska | Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem | 52.92 | 2023 |
Muzykologia | Wydział Historyczny | 66.63 | 2023 |
Nanoinżynieria | Wydział Fizyki | 71.61 | 2023 |
Nauczanie Fizyki | Wydział Fizyki | 56.65 | 2023 |
Nauczanie Języków Obcych | Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej | 50.03 | 2023 |
Ochrona Środowiska | Wydział Biologii | 50.39 | 2023 |
Organizowanie Rynku Pracy | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 52.02 | 2023 |
Orientalistyka | Wydział Orientalistyczny | 87.44 | 2023 |
Orientalistyka - Afrykanistyka | Wydział Orientalistyczny | 64.94 | 2023 |
Orientalistyka - Arabistyka | Wydział Orientalistyczny | 77.8 | 2023 |
Orientalistyka - Indologia | Wydział Orientalistyczny | 68.4 | 2023 |
Orientalistyka - Iranistyka | Wydział Orientalistyczny | 54.56 | 2023 |
Orientalistyka - Japonistyka | Wydział Orientalistyczny | 84.66 | 2023 |
Orientalistyka - Kultura Wschodu Starożytnego | Wydział Orientalistyczny | 65.51 | 2023 |
Orientalistyka - Mongolistyka i Tybetologia | Wydział Orientalistyczny | 62.92 | 2023 |
Orientalistyka - Sinologia | Wydział Orientalistyczny | 84.1 | 2023 |
Orientalistyka - Turkologia | Wydział Orientalistyczny | 64.05 | 2023 |
Orientalistyka – Hebraistyka | Wydział Orientalistyczny | 59.08 | 2023 |
Pedagogika | Wydział Pedagogiczny | 50 | 2023 |
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna | Wydział Pedagogiczny | 51.48 | 2023 |
Pedagogika Specjalna | Wydział Pedagogiczny | 51.36 | 2023 |
Politologia | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 54.91 | 2023 |
Polityka Społeczna | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 50.19 | 2023 |
Prawo | Wydział Prawa i Administracji | 74.33 | 2023 |
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja | Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji | 50.25 | 2023 |
Psychologia (Psychology) (j. ang) | Wydział Psychologii | 79.25 | 2023 |
Publikowanie Współczesne | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii | 50.16 | 2023 |
Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna | Wydział Prawa i Administracji | 50.66 | 2023 |
Slawistyka | Wydział Polonistyki | 51 | 2023 |
Social and Public Policy (j. ang) | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 62 | 2023 |
Socjologia | Wydział Filozofii i Socjologii | 61.89 | 2023 |
Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna | Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji | 61.16 | 2023 |
Stosunki Międzynarodowe | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 73.55 | 2023 |
Studia Amerykanistyczne (American Studies) (j. ang) | Ośrodek Studiów Amerykańskich | 72.72 | 2023 |
Studia Filologiczno-Kulturoznawcze | Wydział Neofilologii | 71.88 | 2023 |
Studia Wschodnie | Wydział Orientalistyczny | 50.67 | 2023 |
Sztuka Pisania | Wydział Polonistyki | 85.12 | 2023 |
Ukrainistyka z Językiem Angielskim | Wydział Lingwistyki Stosowanej | 50.73 | 2023 |
Undergraduate Programme in International Relations (j. ang) | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 52 | 2023 |
Undergraduate Programme in Political Science (j. ang) | Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | 56 | 2023 |
Zarządzanie | Wydział Zarządzania | 72.5 | 2023 |
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość | Wydział Zarządzania | 73.5 | 2023 |
Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie | Wydział Fizyki | 63.76 | 2023 |
Kliknij i napisz do nas